|
9/24/2011 |
10x40m |
Serie 1 |
| Leiden Atletiek | Leiden Atletiek | B/C Pupillen mixed | 1.11.9 | |
| Haag Atletiek | Haagse Miks | B/C Pupillen mixed | 1.14.6 | |
| Hercules | re-mixed | B/C Pupillen mixed | 1.16.4 | |
| Nijmegen Atletiek | NA9 | B/C Pupillen mixed | 1.20.6 | |
Serie 2 |
| AV Sparta | Sparta BC | B/C Pupillen mixed | 1.11.1 | |
| AV'23 | | B/C Pupillen mixed | 1.15.2 | |
| AV Edam | Maak plaats! | B/C Pupillen mixed | 1.15.6 | |
| Pallas '67 | Pallas super boys | B/C Pupillen mixed | 1.15.8 | |
Serie 3 |
| ARV Ilion | ilion | B/C Pupillen mixed | 1.11.4 | |
| Nijmegen Atletiek | NA8 | B/C Pupillen mixed | 1.19.0 | |
| HAC | wanne hauwp joong | B/C Pupillen mixed | 1.19.6 | |
| Startbaan | | B/C Pupillen mixed | 1.21.9 | |
10x60m |
Serie 1 |
| AV Sparta | Sparta A Mixed | A-Pupillen(mixed) | 1.33.3 | |
| AV'47 | Fifty Fifty | A-Pupillen(mixed) | 1.36.6 | |
| Startbaan | | A-Pupillen(mixed) | 1.39.9 | |
| Haag Atletiek | Haagse Miks Speciaal | A-Pupillen(mixed) | DQ | |
Serie 2 |
| AV Triathlon | 10xblauw | A-Pupillen(mixed) | 1.34.8 | |
| Leiden Atletiek | Leiden Atletiek | A-Pupillen(mixed) | 1.37.8 | |
| AV'23 | | A-Pupillen(mixed) | 1.42.2 | |
| Pallas '67 | Pallas super A | A-Pupillen(mixed) | 1.44.3 | |
Serie 3 |
| ARV Ilion | ilion | A-Pupillen(mixed) | 1.38.7 | |
| AV Edam | Wij hebben ongelofelijke haast | A-Pupillen(mixed) | 1.38.7 | |
| Nijmegen Atletiek | NA7 | A-Pupillen(mixed) | 1.43.1 | |
| HAC | nog meier joong | A-Pupillen(mixed) | 1.43.2 | |
4x100m (Series, NK) |
Serie 1 |
| AV'23 | | JJB | 45.38 | Q |
| Almere'81 | Almere 81 | JJB | 45.90 | Q |
| KAV Holland | | JJB | DNF | |
Serie 2 |
| Haag Atletiek | Haag Atletiek | JJB | 45.61 | Q |
| PAC Rotterdam | | JJB | 45.68 | Q |
| ATV Scorpio | Scorpio 3 | JJB | 46.33 | |
| GAC | | JJB | DNF | |
| Groningen Atletiek | | JJB | DSQ | |
Serie 3 |
| Phanos | | JJB | 44.46 | Q |
| ARV Ilion | Ilion JB | JJB | 45.41 | Q |
| AV Triathlon | AVTriathlon 5 | JJB | 46.91 | |
| AAV'36 | | JJB | 47.69 | |
| Hercules | djie-djie-sie,bie | JJB | 48.83 | |
| AV Pijnenburg | de Pijnenburger Nacho's | JJB | DNF | |
4x100m (Series, NK) |
Serie 1 |
| PEC 1910 | Swolsche chicks | MJB | 50.16 | Q |
| Phanos | | MJB | 50.94 | Q |
| ATV Scorpio | Scorpio 4 | MJB | 54.09 | |
| AV Sparta | AV Sparta | MJB | DQ | |
Serie 2 |
| AV Oss'78 | | MJB | 52.16 | Q |
| GAC | | MJB | 52.19 | |
| Lycurgus | Lycurgus meiden | MJB | 55.01 | |
| AV'23 | | MJB | DNS | |
Serie 3 |
| ARV Ilion | Ilion MB | MJB | 47.45 | Q |
| Atletiek Maastricht | | MJB | 50.14 | Q |
| PAC Rotterdam | PAC Numero Uno!! | MJB | 51.77 | Q |
| AAV'36 | | MJB | DNS | |
| CAV Energie | | MJB | DNS | |
4x100m (Series, NK) |
Serie 1 |
| Lycurgus | Lycurgus Men | JJA | 44.25 | Q |
| AV Zaanland | De groene ballerina's | JJA | 44.82 | Q |
| AV Startbaan | Baan 3,5 | JJA | 47.56 | |
| HAC | Ard geen 100m? | JJA | 47.58 | |
| AAC | | JJA | DNS | |
Serie 2 |
| PAC Rotterdam | Te ELLUF | JJA | 43.89 | Q |
| CIKO'66 | | JJA | 45.16 | Q |
| AV Impala | de Impalezen | JJA | 45.26 | Q |
| KAV Holland | | JJA | 45.45 | Q |
| AV Edam | Hier met dat stokkie!!! | JJA | 49.66 | |
4x100m (Series, NK) |
Serie 1 |
| AV'34 | | MJA | 49.22 | |
| Hercules | Higher | MJA | 50.77 | |
| AV Zaanland | | MJA | 51.05 | |
| AV Startbaan | | MJA | 51.63 | |
| KAV Holland | | MJA | 52.32 | |
| Generaal Michaëlis | GM | MJA | DNF | |
4x40m |
| Pallas '67 | Pallas C | JPC | 27.26 | |
| Nijmegen Atletiek | NA6 | JPC | 31.73 | |
| CAV Energie | | JPC | DNS | |
| de Spartaan | Piet | JPC | DQ | |
Serie 2 |
| PAC Rotterdam | PAC JPC | JPC | 28.01 | |
| Leiden Atletiek | Leiden Atletiek | JPC | 29.21 | |
| AKU | AKU 1 | JPC | 31.31 | |
| Startbaan | | JPC | 31.93 | |
| HAC | zij zijn groot en ik is klein | JPC | 34.33 | |
Serie 3 |
| AV Sparta | Sparta JPC | JPC | 26.15 | |
| ARV Ilion | ilion | JPC | 26.96 | |
| Haag Atletiek | oranje | JPC | 30.10 | |
| AV'23 | | JPC | 30.64 | |
| KAV Holland | | JPC | DQ | |
4x40m |
Serie 1 |
| Startbaan | | MPC | 31.25 | |
| AAC | AAC | MPC | 31.33 | |
| HAC | (K)impossible | MPC | 35.05 | |
| de Spartaan | Marga | MPC | 35.34 | |
| PAC Rotterdam | PAC MPC | MPC | DNF | |
Serie 2 |
| Nea Volharding | | MPC | 26.76 | |
| Leiden Atletiek | Leiden Atletiek | MPC | 27.87 | |
| Haag Atletiek | Geel | MPC | 28.81 | |
| Nijmegen Atletiek | NA5 | MPC | 29.58 | |
| KAV Holland | | MPC | 30.89 | |
4x40m |
Serie 1 |
| ARV Ilion | ilion | JPB | 26.73 | |
| Hercules | junior power balls | JPB | 27.73 | |
| de Spartaan | Max | JPB | 28.31 | |
| Leiden Atletiek | Leiden Atletiek | JPB | DQ | |
Serie 2 |
| AV Dokev | Dokev | JPB | 26.01 | |
| Haag Atletiek | Groen | JPB | 26.53 | |
| Pallas '67 | Pallas B | JPB | 26.92 | |
| PAC Rotterdam | PAC JPB | JPB | 27.46 | |
| HAC | Rataplan | JPB | 27.96 | |
| AV'23 | | JPB | 28.63 | |
Serie 3 |
| DEM | | JPB | 25.69 | |
| AV Edam | Goud! | JPB | 25.81 | |
| AV Sparta | Sparta JPB | JPB | 25.92 | |
| AV Triathlon | De blauwe trein | JPB | 26.28 | |
| Nijmegen Atletiek | NA4 | JPB | 26.40 | |
| Startbaan | De Startbaankanonnen | JPB | 28.30 | |
4x40m |
Serie 1 |
| AV'23 | | MPB | 28.05 | |
| de Spartaan | Stephanie | MPB | 28.13 | |
| PAC Rotterdam | PAC MPB | MPB | 28.30 | |
| Haag Atletiek | Geel | MPB | 28.32 | |
| HAC | Killerbunnies | MPB | 28.37 | |
| AKU | AKU1 | MPB | 31.75 | |
Serie 2 |
| CAV Energie | | MPB | 27.30 | |
| Leiden Atletiek | Leiden Atletiek | MPB | 27.35 | |
| Startbaan | De Startbaanraketten | MPB | 27.77 | |
| Almere'81 | | MPB | 28.19 | |
| ARV Ilion | ilion | MPB | 29.56 | |
| Hercules | beste pupillen meiden | MPB | 30.79 | |
Serie 3 |
| AV'40 | Delfts blauw | MPB | 25.54 | |
| KAV Holland | | MPB | 25.91 | |
| Nijmegen Atletiek | NA3 | MPB | 26.24 | |
| DEM | | MPB | 27.82 | |
| AV Edam | Jan Smit | MPB | 28.13 | |
| AV Triathlon | De smurfjes | MPB | DQ | |
4x60m |
Serie 1 |
| AV'23 | | JPA | 34.10 | |
| GAC | GAC H A2 | JPA | 34.68 | |
| KAV Holland | Holland 2 | JPA | 35.55 | |
| AAC | AAC | JPA | 39.01 | |
Serie 2 |
| Pallas '67 | Pallas A2 | JPA | 35.01 | |
| AV Sparta | Sparta JPA | JPA | 35.37 | |
| CIKO'66 | | JPA | 35.69 | |
| Leiden Atletiek | Leiden Atletiek | JPA | 35.90 | |
| Startbaan | Sneller dan het eerste team? | JPA | 36.37 | |
| HAC | Chubb Varel | JPA | 39.41 | |
Serie 3 |
| PAC Rotterdam | PAC JPA | JPA | 34.81 | |
| de Spartaan | Jan | JPA | 36.66 | |
| CAV Energie | Energie | JPA | 37.51 | |
| Nijmegen Atletiek | NA2 | JPA | 38.15 | |
| ARV Ilion | ilion A-1 | JPA | DQ | |
| AKU | AKU1 | JPA | DQ | |
Serie 4 |
| Startbaan | Topsprinters | JPA | 35.12 | |
| ARV Ilion | ilion A-2 | JPA | 35.30 | |
| Haag Atletiek | Haagse Harries | JPA | 35.67 | |
| DEM | | JPA | 37.49 | |
| Hellas Utrecht | Hellas Superhelden | JPA | 37.72 | |
| VAV | | JPA | 38.09 | |
Serie 5 |
| KAV Holland | Holland 1 | JPA | 34.22 | |
| AV'47 | Sambal bij? | JPA | 35.11 | |
| GVAC | Forza GVAC | JPA | 35.83 | |
| AV Triathlon | Blauwe jongens | JPA | 36.01 | |
| AC TION | JPA TION | JPA | 36.91 | |
| AV Edam | Ze smelten de kazen | JPA | 39.87 | |
4x60m |
Serie 1 |
| AV Hera | the Cool Cats | MPA | 35.42 | |
| CIKO'66 | | MPA | 36.60 | |
| Parthenon combi | PH 4 | MPA | 36.84 | |
| Hercules | power Aatjes | MPA | 37.13 | |
| AKU | AKU1 | MPA | 42.50 | |
| HAC | Ollienutjes | MPA | DQ | |
Serie 2 |
| de Spartaan | Fieke | MPA | 35.92 | |
| Leiden Atletiek | Leiden Atletiek | MPA | 36.11 | |
| AV Sparta | Sparta MPA | MPA | 36.28 | |
| Pallas '67 | Pallas A1 | MPA | 36.50 | |
| Almere'81 | MPA1 | MPA | 37.07 | |
| Startbaan | Snelheidsduivels | MPA | 38.74 | |
Serie 3 |
| PAC Rotterdam | PAC MPA | MPA | 34.39 | |
| Haag Atletiek | Haagse Ladies | MPA | 35.84 | |
| CAV Energie | Energie | MPA | 35.87 | |
| ARV Ilion | ilion | MPA | 37.58 | |
| AV'47 | Peper & Zout | MPA | 38.26 | |
| AV'23 | | MPA | 40.71 | |
Serie 4 |
| AV Triathlon | Gauw blauw | MPA | 34.83 | |
| Almere'81 | atweetjes | MPA | 35.45 | |
| AV Start'78 | De Starters | MPA | 35.82 | |
| AC TION | MPA TION | MPA | 36.16 | |
| VAV | | MPA | 36.48 | |
| DEM | | MPA | 37.34 | |
Serie 5 |
| AAC | AAC | MPA | 34.87 | |
| GAC | GAC1 | MPA | 35.13 | |
| Nijmegen Atletiek | NA1 | MPA | 35.17 | |
| Lycurgus | Dé Lycurgus-toppers | MPA | 35.25 | |
| AV Edam | Nick & Simon | MPA | 37.01 | |
| Nea Volharding | | MPA | 37.76 | |
4x100m (Finale,NK) |
Serie 1 |
| Phanos | | JJB | 43.85 | |
| ARV Ilion | Ilion JB | JJB | 44.89 | |
| AV'23 | | JJB | 44.89 - | |
| Haag Atletiek | Haag Atletiek | JJB | 44.94 - | |
| PAC Rotterdam | | JJB | 46.23 - | |
| Almere'81 | Almere 81 | JJB | DNF | |
4x100m (Finale,NK) |
| ARV Ilion | Ilion MB | MJB | 47.43 | |
| Phanos | | MJB | 49.16 | |
| Atletiek Maastricht | | MJB | 49.44 | |
| PEC 1910 | Swolsche chicks | MJB | 49.72 | |
| AV Oss'78 | | MJB | 52.03 | |
| PAC Rotterdam | PAC Numero Uno!! | MJB | dnf | |
4x100m (Finale,NK) |
| PAC Rotterdam | Te ELLUF | JJA | 42.47 | |
| Lycurgus | Lycurgus Men | JJA | 43.91 | |
| AV Zaanland | De groene ballerina's | JJA | 44.35 | |
| CIKO'66 | | JJA | 44.77 | |
| AV Impala | de Impalezen | JJA | 45.24 | |
| KAV Holland | | JJA | 45.28 | |
4x100m (Finale, NK) |
| AV Atverni | atverni boys | Mannen | 43.04 | |
| Atletiek Maastricht | | Mannen | 43.19 | |
| Hercules | first time | Mannen | 47.41 | |
| AV Startbaan | Niels waar blijft je ploeg? | Mannen | DQ | |
4x100m (Finale, NK) |
| Olympus'70 | Ladies in Red | Vrouwen | 49.30 | |
| AAV'36 | | Vrouwen | 49.35 | |
| VAV | | Vrouwen | 50.41 | |
| VAV | Hobbykippen | Vrouwen | 54.45 | |
4x100m (Finale, NK) |
| AV Startbaan | Relay Masters | Mannen Masters | 47.92 | |
| VAV | VAV Power | Mannen Masters | 48.51 | |
| Dutch Gay & Lesbian Athletics (DGLA) | DGLA | Mannen Masters | 51.36 | |
| AV'23 | AV23 4x100 masters | Mannen Masters | 51.96 | |
| GAC | GAC Masters | Mannen Masters | DQ | |
4x100m (Finale, NK) |
| GAC | | Vrouwen Masters | 56.06 | |
| Nijmegen Atletiek | | Vrouwen Masters | 56.21 | |
| AV Startbaan | flying vets | Vrouwen Masters | 56.82 | |
| Av Edam | | Vrouwen Masters | 57.87 | |
Speciale estafette |
| PAC Rotterdam | | Pupillen | 30.98 | |
| ARV Ilion | ilion 1 | Pupillen | 30.99 | |
| Startbaan | Speciaaltjes 2 | Pupillen | 32.32 | |
| Nijmegen Atletiek | NA11 | Pupillen | 32.61 | |
| AV'23 | Team 1 | Pupillen | 32.64 | |
| PAC Rotterdam | | Pupillen | DQ | |
Serie 2 |
| ARV Ilion | ilion 3 | Pupillen | 31.63 | |
| AV'23 | Team 2 | Pupillen | 31.86 | |
| de Spartaan | Irma | Pupillen | 32.12 | |
| Startbaan | Speciaaltjes 3 | Pupillen | 32.81 | |
| HAC | de Daltons | Pupillen | 33.71 | |
| AV Edam | Bad-eenden | Pupillen | 34.56 | |
Serie 3 |
| ARV Ilion | ilion 2 | Pupillen | 31.37 | |
| Leiden Atletiek | Leiden Atletiek 1 | Pupillen | 31.76 | |
| de Spartaan | Desi | Pupillen | 32.02 | |
| AV Edam | WC-eenden | Pupillen | 33.54 | |
| Nijmegen Atletiek | NA12 | Pupillen | 35.23 | |
| HAC | de afsnijdelegatie | Pupillen | 37.11 | |
Serie 4 |
| AV Sparta | Sparta Speciaal II | Pupillen | 30.89 | |
| Haag Atletiek | Oranje | Pupillen | 31.26 | |
| Nijmegen Atletiek | NA10 | Pupillen | 31.29 | |
| Pallas '67 | Pallas special 2 | Pupillen | 32.45 | |
| Leiden Atletiek | Leiden Atletiek 3 | Pupillen | 32.55 | |
| AV'23 | Team 3 | Pupillen | 33.71 | |
Serie 5 |
| Pallas '67 | Pallas special 1 | Pupillen | 31.09 | |
| de Spartaan | Remi | Pupillen | 32.13 | |
| AV Sparta | Sparta Speciaal III | Pupillen | 32.14 | |
| Startbaan | Speciaaltjes 1 | Pupillen | 32.78 | |
| Haag Atletiek | Groen | Pupillen | 32.84 | |
| AV Edam | Baan-eenden | Pupillen | DQ | |
Serie 6 |
| AV Sparta | Sparta speciaal I | Pupillen | 30.08 | |
| Leiden Atletiek | Leiden Atletiek 2 | Pupillen | 31.80 | |
| AV Triathlon | Praas & Co | Pupillen | 31.93 | |
| Haag Atletiek | Paars | Pupillen | 32.16 | |
| Pallas '67 | pallas special 3 | Pupillen | 32.21 | |
| HAC | Future olympia | Pupillen | 32.30 | |
4x400m |
Serie 1 |
| PAC Rotterdam | | JJB | 3.39.13 | |
| AV'23 | | JJB | 3.41.08 | |
| GAC | | JJB | 3.42.65 | |
| AAV'36 | | JJB | 3.46.65 | |
4x400m |
| Altis | Altis | MJB | 4.14.53 | |
| GAC | | MJB | 4.17.26 | |
| Phanos | | MJB | 4.17.77 | |
| AV'23 | | MJB | 4.22.45 | |
4x400m (NK) |
| AV Zaanland | De groene ballerina's | JJA | 3.28.79 | |
| AV Startbaan | Jammer dat Mark niet loopt | JJA | 3.31.21 | |
| HAC | BVO’tje voor Daan | JJA | 3.46.20 | |
| AV Edam | Allegoar stikkend | JJA | 3.47.67 | |
| rotterdam atletiek | roffa runners 1 | JJA | DNS | |
4x400m (NK) |
| AV Trias | De Vliegende Pinguins | MJA | 3.59.72 | |
| AV Hanzesport | Hanzesport Meiden | MJA | 4.01.04 | |
| AV Zaanland | | MJA | 4.05.71 | |
| AV Startbaan | | MJA | 4.07.64 | |
| Generaal Michaëlis | GM | MJA | 4.09.93 | |
4x400m (NK) |
| AAC | | Mannen | 3.24.45 | |
| AV Trias | AV trias | Mannen | 3.25.00 | |
| AV Startbaan | Relay Masters | Mannen | 3.50.77 | |
| Dutch Gay & Lesbian Athletics (DGLA) | DGLA | Mannen | 4.11.43 | |
Serie 2 |
| AV Haarlemmermeer | | Mannen | 3.19.69 | |
| AV Athlos | Av Athlos | Mannen | 3.22.61 | |
| AV Startbaan | 4 x teveel | Mannen | 3.27.68 | |
| AV Phoenix | AV Phoenix | Mannen | 3.30.66 | |
4x400m (NK) |
Serie 1 |
| Olympus'70 | Ladies in Red | Vrouwen | 3.57.42 | |
| PAC Rotterdam | | Vrouwen | 4.07.03 | |
| HAC | LLLEefje uit | Vrouwen | 4.11.22 | |
9/25/2011 |
Zweedse estafette |
| Phanos | | MJD | 2.41.08 | |
| Leiden Atletiek | Leiden Atletiek | MJD | 2.42.32 | |
| Haag Atletiek | | MJD | 2.43.42 | |
| AV Edam | Edamsters | MJD | 2.43.63 | |
| AKU | AKU1 | MJD | 2.58.10 | |
Serie 2 |
| PAC Rotterdam | | MJD | 2.30.56 | |
| HAC | Janski's trots | MJD | 2.36.28 | |
| AV Phoenix | AV Phoenix | MJD | 2.38.06 | |
| AAV'36 | | MJD | 2.41.28 | |
| ARV Ilion | Ilion MD zweeds | MJD | 2.42.12 | |
| AV'23 | | MJD | DQ | |
Serie 3 |
| AV Sparta | Sparta | MJD | 2.32.70 | |
| AV DEM | | MJD | 2.33.16 | |
| Olympus'70 | MD-Girls in Red | MJD | 2.44.23 | |
| Nijmegen Atletiek | Team RSH | MJD | 2.50.60 | |
| AAC | | MJD | 2.53.01 | |
| AV Haarlemmermeer | | MJD | DQ | |
Zweedse estafette |
Serie 1 |
| PAC Rotterdam | | JJD | 2.28.46 | |
| AV DEM | | JJD | 2.28.46 | |
| AV Haarlemmermeer | | JJD | 2.37.77 | |
| AV Pijnenburg | Ouwe Snurkers | JJD | 2.39.37 | |
| AAC | | JJD | 2.39.72 | |
Serie 2 |
| Leiden Atletiek | Leiden Atletiek | JJD | 2.27.20 | |
| prins hendrik | PH | JJD | 2.27.21 | |
| Haag Atletiek | De slakjes | JJD | 2.41.47 | |
| AV Lopersgroep Deurne | | JJD | 2.42.03 | |
| HAC | The knights who say: Ni! | JJD | 2.42.53 | |
| AKU | AKU1 | JJD | DNF | |
Serie 3 |
| AV Sparta | Sparta | JJD | 2.29.74 | |
| GAC | GAC H D2 | JJD | 2.30.27 | |
| AV Edam | The D-boys | JJD | 2.35.52 | |
| Phanos | | JJD | 2.44.45 | |
| Olympus'70 | JD- Boys in Red | JJD | DQ | |
Zweedse estafette |
Serie 1 |
| PAC Rotterdam | | MJC | 2.28.31 | |
| Phanos | | MJC | 2.30.02 | |
| AV DEM | | MJC | 2.30.75 | |
| GAC | | MJC | 2.31.01 | |
| prins hendrik | PH | MJC | 2.31.92 | |
| Hanzesport | Hanzesport | MJC | DQ | |
Serie 2 |
| ARV Ilion | Ilion MC zweeds | MJC | 2.31.72 | |
| AAC | | MJC | 2.35.64 | |
| AV Pijnenburg | De Pijnenburger Ijzervreters | MJC | 2.36.09 | |
| Haag Atletiek | | MJC | 2.40.59 | |
| HAC | Altijd weer die vervelende Bassie en Adriaan | MJC | 2.51.52 | |
| Leiden Atletiek | Leiden Atletiek | MJC | DQ | |
Serie 3 |
| AV Edam | Gold-diggers | MJC | 2.24.56 | |
| Climax Ede | | MJC | 2.29.09 | |
| Pallas 67 | Pallas MJC | MJC | 2.32.86 | |
| Attila | AV Attila | MJC | 2.33.15 | |
| CAV Energie | | MJC | 2.34.83 | |
| Olympus'70 | MC-Girls in Red | MJC | 2.42.68 | |
Zweedse estafette |
Serie 1 |
| Leiden Atletiek | Leiden Atletiek | JJC | 2.12.53 | |
| Suomi | Suomi-1 | JJC | 2.12.66 | |
| AAC | | JJC | 2.15.58 | |
| HAC | Bavianos | JJC | 2.46.04 | |
| AKU | AKU1 | JJC | DNS | |
Serie 2 |
| ARV Ilion | Ilion JC zweeds | JJC | 2.07.70 | |
| PAC Rotterdam | | JJC | 2.08.13 | |
| GAC | | JJC | 2.14.81 | |
| AV'23 | | JJC | 2.20.36 | |
| Haag Atletiek | | JJC | 2.27.24 | |
| AV Lopersgroep Deurne | | JJC | 2.30.89 | |
Serie 3 |
| Attila | Attila | JJC | 2.11.95 | |
| AAV'36 | | JJC | 2.13.34 | |
| prins hendrik | PH | JJC | 2.13.81 | |
| Climax Ede | | JJC | 2.17.28 | |
| AV Edam | De winnaars | JJC | 2.24.37 | |
| Olympus'70 | JC- Boys in Red | JJC | 2.32.09 | |
Zweedse estafette |
Serie 1 |
| Atletiek Maastricht | | MJB | 2.21.32 | |
| AV Lopersgroep Deurne | | MJB | 2.32.73 | |
| Phanos | | MJB | 2.34.59 | |
| AV'23 | | MJB | 2.34.91 | |
Serie 2 |
| AV Sparta | | MJB | 2.16.23 | |
| Nijmegen Atletiek | Team RSH | MJB | 2.33.59 | |
| Olympus'70 | MB-Girls in Red | MJB | 2.35.20 | |
| Lycurgus | Lycurgus meiden | MJB | 2.35.66 | |
Zweedse estafette |
Serie 1 |
| HAC | Terror Joost | JJB | 2.07.07 | |
| ATV Scorpio | Scorpio 5 | JJB | 2.08.25 | |
| Haag Atletiek | Haag Atletiek | JJB | 2.10.01 | |
| ARV Ilion | Ilion JB | JJB | 2.10.41 | |
| AV'23 | | JJB | DQ | |
Serie 2 |
| CIKO'66 | | JJB | 2.05.31 | |
| Pallas 67 | Pallas JJB | JJB | 2.06.34 | |
| AAV'36 | | JJB | 2.10.77 | |
| AV Triathlon | AVTriathlon 4 | JJB | 2.14.99 | |
| Olympus'70 | JB-Boys in Red | JJB | 2.19.36 | |
Zweedse estafette |
Serie 1 |
| PAC Rotterdam | | MJA | 2.22.00 | |
| AV Startbaan | | MJA | 2.23.84 | |
| AVSpirit Oud-Beijerland | Joeri's angels | MJA | 2.25.80 | |
Zweedse estafette |
| Lycurgus | Lycurgus Men | JJA | 2.02.08 | |
| AV Startbaan | Sinterklaas wie kent hem niet? | JJA | 2.05.94 | |
| KAV Holland | | JJA | 2.07.15 | |
| Pallas 67 | Pallas JJA | JJA | 2.11.87 | |
| AV Pijnenburg | Lazy | JJA | DNS | |
| AV Edam | Sok bedakke | JJA | DQ | |
Zweedse estafette |
| AV'23 | AV'23 | Vrouwen | 2.28.26 | |
| VAV | | Vrouwen | 2.29.23 | |
| AV Startbaan | AV Startbaan | Vrouwen | 2.45.36 | |
Serie 2 |
| ARV Ilion | Ilion | Vrouwen | 2.19.08 | |
| AAV'36 | | Vrouwen | 2.21.80 | |
| Olympus'70 | Ladies in Red | Vrouwen | 2.21.87 | |
| RKHAV | RKHAV | Vrouwen | 2.27.48 | |
Zweedse estafette |
Serie 1 |
| AVSpirit Oud-Beijerland | Estafeestje | Mannen | 2.03.47 | |
| Atletiek Maastricht | | Mannen | 2.10.92 | |
| AV'23 | AV1923 | Mannen | 3.02.96 | |
Serie 2 |
| AVON Heerlen | AVON Heerlen | Mannen | 2.00.61 | |
| Phanos | | Mannen | 2.02.58 | |
| AV Haarlemmermeer | | Mannen | 2.04.02 | |
| AV Startbaan | Gemiddeld 26cm | Mannen | 2.08.94 | |
4x600m |
Serie 1 |
| PAC Rotterdam | | MJD | 7.21.82 | |
| AV DEM | | MJD | 7.26.00 | |
| AV'40 | Estafette meiden AV'40 | MJD | 7.38.10 | |
| CAV Energie | Fast girls | MJD | 7.47.83 | |
| AV Startbaan | | MJD | 7.50.62 | |
| Phanos | | MJD | 7.58.94 | |
| Lycurgus | AV Lycurgus MD2 | MJD | 8.00.82 | |
| HAC | Ginnen oijum mer | MJD | 8.09.12 | |
| AAC | | MJD | 8.19.10 | |
| AV Pijnenburg | See you later | MJD | 8.22.34 | |
Serie 2 |
| CAV Energie | Gold | MJD | 7.12.46 | |
| AV Haarlemmermeer | | MJD | 7.27.57 | |
| AV Sparta | Sparta | MJD | 7.33.68 | |
| Lycurgus | Lycurgus MD 1 | MJD | 7.38.73 | |
| ARV Ilion | Ilion MD lang | MJD | 7.48.94 | |
| Haag Atletiek | | MJD | 7.50.15 | |
| AV'23 | | MJD | 8.00.14 | |
| AV Edam | Edamsters | MJD | 8.03.84 | |
| AV Phoenix | Av Phoenix | MJD | 8.04.19 | |
| AAV'36 | | MJD | 8.04.40 | |
| Olympus'70 | MD-Girls in Red | MJD | 8.04.55 | |
4x600m |
Serie 1 |
| PAC Rotterdam | | JJD | 7.08.83 | |
| AV Edam | The D-boys | JJD | 7.27.66 | |
| AV DEM | | JJD | 7.28.70 | |
| AV Startbaan | | JJD | 7.35.92 | |
| AV Haarlemmermeer | | JJD | 7.37.50 | |
| AV Lopersgroep Deurne | | JJD | 7.38.35 | |
| ARV Ilion | Ilion JD lang | JJD | 7.44.95 | |
| AV Pijnenburg | De Kaasblokjes | JJD | 7.46.71 | |
| Leiden Atletiek | Leiden Atletiek | JJD | 7.50.14 | |
| HAC | Ni! | JJD | 8.16.04 | |
| Phanos | | JJD | DNS | |
Serie 2 |
| AV Atverni | Mila Running team | JJD | 6.51.95 | |
| prins hendrik | PH | JJD | 6.59.37 | |
| AV Sparta | Sparta | JJD | 7.03.13 | |
| Haag Atletiek | | JJD | 7.12.87 | |
| Lycurgus | Lycurgus JD | JJD | 7.17.91 | |
| AV Triathlon | AVTriathlon 3 | JJD | 7.22.98 | |
| GAC | GACH Mix | JJD | 7.30.13 | |
| AAV'36 | | JJD | 7.46.06 | |
| AKU | AKU1 | JJD | 7.55.75 | |
| Olympus'70 | JD-Boys in Red | JJD | 8.16.76 | |
| AAC | | JJD | 8.33.46 | |
| AV'23 | | JJD | DNS | |
4x800m |
Serie 1 |
| PAC Rotterdam | | MJC | 10.15.37 | |
| AV de Liemers | AV de Liemers | MJC | 10.20.57 | |
| GAC | | MJC | 10.28.13 | |
| AV Edam | Gold-diggers | MJC | 10.29.74 | |
| HAC | Araf | MJC | 11.46.13 | |
Serie 2 |
| AV Triathlon | AVTriathlon 1 | MJC | 10.05.30 | |
| Phanos | | MJC | 10.45.57 | |
| Leiden Atletiek | Leiden Atletiek | MJC | 11.03.28 | |
| Haag Atletiek | | MJC | 11.07.80 | |
| Olympus'70 | MC-Girls in Red | MJC | 11.16.12 | |
| AAC | | MJC | DNS | |
4x800m |
Serie 1 |
| prins hendrik | PH | JJC | 10.49.66 | |
| AV Triathlon | AVTriathlon 2 | JJC | 9.04.41 | |
| PAC Rotterdam | | JJC | 9.17.19 | |
| Leiden Atletiek | Leiden Atletiek | JJC | 9.18.86 | |
| AAC | | JJC | 9.54.67 | |
| AV Lopersgroep Deurne | | JJC | 9.57.85 | |
| AV Edam | De winnaars | JJC | 9.59.79 | |
Serie 2 |
| CAV Energie | Energie | JJC | 10.06.41 | |
| Olympus'70 | JC-Boys in Red | JJC | 10.38.07 | |
| AAV'36 | AAV36 | JJC | 8.57.52 | |
| Hellas Utrecht | Hellas URT team | JJC | 9.02.13 | |
| GAC | | JJC | 9.24.01 | |
| Climax Ede | | JJC | 9.25.03 | |
| AV DEM | | JJC | 9.46.25 | |
| Lycurgus | Lycurgus JC1 | JJC | 9.48.50 | |
4x800m (NK) |
